محل منبع: | ساخته شده در چین |
نام تجاری: | Infinity Machine |
گواهی: | CE, ISO |
Model Number: | RS-8401A |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
Packaging Details: | Standard export wooden case with operation manual and video inside. |
Delivery Time: | Shipped in 15 days after payment |
Payment Terms: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 200 sets per month |
Max. حداکثر Capacity ظرفیت: | 50 KN | فضای تست: | 1000x1000x1200mm |
---|---|---|---|
نرخ بزرگ کردن بار: | بی قدم | نرم افزار: | کنترل میکرو کامپیوتر |
موتور: | سروو موتور AC | ابعاد: | 1950x1200x2000 میلی متر |
وزن: | 1550 کیلوگرم | منبع برق: | AC220V 5A یا توسط کاربر مشخص شده است |
برجسته کردن: | ,,digital compression testing machine |
دستگاه آزمایش مقاومت فشرده سازی بدون گام برای کانتینر
مدل: RS-8401A
هدف:
این ماشین درایو موتور اینورتر AC، کمربند + درایو پیچ توپ با دقت بالا، درایو صفحه بالا را برای تکمیل عملیات فشار،با دقت وارد حالت (بار) نمونه به پردازنده میکرو کامپیوتری برای پردازش داده با استفاده از سنسور فشار با دقت بالا، نمایش در زمان واقعی: مقاومت فشاری، حداکثر ارزش مقاومت فشاری (حداکثر نیروی خرد کردن) جابجایی (شکستگی) شکستگی حداکثر (هنگامی که کارتونی شکسته شود) ،و داده های مورد نظر را چاپ کنید..
[استانداردهای آزمایش]:GB/T4857.4 GB/T4857.16 ISO2872، ASTM D642
[معيار توليد]:GB/T16491, TAPPI-T804, JIS-Z0212
مشخصات:
مدل | RS-8401A |
ظرفیت (اختیاری) | 20KN 2T |
واحد (تغییر پذیر) | N، KN، Kgf، Lbf، Mpa، Lbf/In2، Kgf/mm2 |
رزولوشن بار | 1/2،000 |
دقت بار | ±1% |
نرخ بزرگ کردن بار | بدون گام |
فضای آزمایش | 1000x1000x1200 میلی متر |
سرعت آزمایش | 5~100mm/min |
رزولوشن ضربه | 0.001mm |
نرم افزار | کنترل میکرو کامپیوتری |
موتور | موتور AC |
ابعاد (WxDxH) | 1950x1200x2000 میلی متر |
وزن | ۱۵۵۰ کیلوگرم |
منبع برق | AC220V 5A یا مشخص شده توسط کاربر |
عکس:
تماس با شخص: Sandy Chen
تلفن: +8618922933631
فکس: 86-0769-83428065
نشانی: شماره 103 ساختمان 4 ، مرکز صنعتی Furong ، شهر Wangniudun ، 523200 ، شهر Dongguan ، چین
آدرس کارخانه:شماره 103 ساختمان 4 ، مرکز صنعتی Furong ، شهر Wangniudun ، 523200 ، شهر Dongguan ، چین